無念
Name としあき 16/01/05(火)10:50:16 No.380198186
宝くじ当たった?
無念 Name としあき 16/01/05(火)10:50:51 No.380198244 | ||
当たったよ 300円 | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)10:59:30 No.380199170 | ||
俺は600円 5枚ずつ別のとこで買ったから | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)10:59:59 No.380199225 | ||
まだ確認もしちゃおらん どうせ300円だ | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)11:08:49 No.380200239 | ||
まだ見てないわー | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)11:14:31 No.380200860 | ||
『1等が出ました!』は実際に売れたのだけでなく 売り場に来ただけで売れ残ったのまで含むんだよな | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)11:16:27 No.380201060 | ||
日本のクジって還元率も低いよな | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)11:17:10 No.380201145 | ||
もう絶対買わない 2万も損した | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)11:28:57 No.380202411 | ||
当たった 気がした …気がしたんだよ | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)12:02:33 No.380206220 | ||
10枚買って3300円 プラスが出ただけマシだな | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)12:02:41 No.380206239 | ||
今日が支払期限の年末ジャンボがまだ残ってたので調べてみた バラ10枚連番20枚に対して300円3枚と3000円1枚だった これから換金に行ってくる | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)12:04:05 No.380206431 | ||
12000つっこんで7200のリターンだったよ | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)12:04:33 No.380206486 | ||
なんか前後賞でたけど 総じてマイナスになった | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)12:28:00 No.380209559 | ||
3300円だった・・・(´・ω・`)ショボーン | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)14:14:01 No.380223546 | ||
3万円が6千円になったよ! 1/5も当選したよ!! | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)15:01:43 No.380229528 | ||
連番10枚バラ10枚購入で5等×2、6等×2で600円の黒字だった 楽しめたからいいか | ||
無念 Name としあき 16/01/05(火)15:40:10 No.380234460 | ||
300円当たって震える | ||
無題 Name 名無し | ||
キタ━━━(゚∀゚)━━━!!
| ||
コメント