20/08/28(金)00:56:26 No.722143556 | ||
熊本県庁前に設置されたルフィの像による経済効果は年間約26億円に上る--。そんな試算を、熊本市の大学生らが公表しました。
| ||
20/08/28(金)01:00:10 No.722144621 | ||
年間約26億円は大きく出たな | ||
20/08/28(金)01:05:09 No.722146041 | ||
見てくれよこの完璧な計画 | ||
20/08/28(金)01:12:45 No.722148086 | ||
YS11が置いてある地元の駅は200億くらい経済効果出してそう | ||
20/08/28(金)01:13:01 No.722148150 | ||
尾田先生って熊本出身なんだっけ | ||
20/08/28(金)01:13:29 No.722148269 | ||
海外の人はこういうの好きか | ||
20/08/28(金)01:13:41 No.722148315 | ||
普通に大学生っぽい研究だな | ||
20/08/28(金)01:14:31 No.722148553 | ||
匿名の寄付金貰いました! ルフィ像建てます!!!!! | ||
20/08/28(金)01:15:45 No.722148846 | ||
熊本城直すのに使えや!と怒られたんだよな そっちは事足りてるから観光業をなんとかしたかったんだろうが… | ||
20/08/28(金)01:17:57 No.722149415 | ||
経済効果的には現地でできるだけ動き回ってくれた方がいいので 中心部じゃなく中途半端に郊外の県庁に置いたのはたぶん正解 目当てで来るような人はあの程度の距離の移動はいとわないし | ||
20/08/28(金)01:18:41 尾田さん No.722149610 | ||
(いや使いみちはそういうんじゃなくて…) | ||
20/08/28(金)01:21:45 No.722150434 | ||
そもそも熊本で年26億円の経済効果って他だと何と同じくらいの規模なんだろう くまモンでググったら経済波及効果は2年間で推計で1244億円とか出てきたが正直熊本で何十億円とかが動くってイメージが湧かない… | ||
20/08/28(金)01:24:14 No.722151108 | ||
26億って県単位で見るとどうなんだ | ||
20/08/28(金)01:32:39 No.722153520 | ||
まあかなり人集まってるしそれくらいは行ってるだろうな | ||
20/08/28(金)01:35:04 No.722154098 | ||
熊本行くなら是非見てみたくはある | ||
関連アイテム | ||
あみあみ
ONE PIECE 97 (書籍)[集英社]《09月予約》 ![]() amazon.co.jp 尾田 栄一郎 楽天 [JAN9784088823478 ]ストア検索 Yahoo! 駿河屋 [JAN9784088823478 ]アイテム検索 | ||
26億はすごい
| |||
コメント