無念 21/02/08(月)15:48:41 No.816550889 | ||
バンダイナムコ決算発表
| ||
21/02/08(月)15:52:00 No.816551505 | ||
コロナコロナ言うけど普通に持ち直してるのもあるな | ||
21/02/08(月)15:52:53 No.816551669 | ||
コロナの影響ある中ガンダムとウルトラマンは伸ばせたか やるじゃない | ||
21/02/08(月)15:53:19 No.816551740 | ||
ガンダムはこもり需要みたいな側面もあるのかな | ||
21/02/08(月)15:53:50 No.816551845 | ||
ライダーと戦隊ヤバくね? | ||
21/02/08(月)15:54:52 No.816552042 | ||
ワンピースって今はこんなもんなんだ | ||
21/02/08(月)15:55:07 No.816552106 | ||
NARUTO謎の伸び | ||
21/02/08(月)15:55:08 No.816552107 | ||
アイカツ!→減 アンパンマン→減 ウルトラマン→全体で微減、トイホビーは微増 仮面ライダー→全体で減、トイホビーは大幅減 ガンダム→全体的に増 スーパー戦隊→全体で大幅減 ドラゴンボール→全体で全体で増、トイホビーは大幅減 ナルト→全体で増 プリキュア→減 ポケモン→減 ワンピース→全体で増、トイホビーは減 | ||
21/02/08(月)15:55:10 No.816552113 | ||
戦隊は毎年ヤバイと言われてる割りには持ち直した方じゃないか | ||
21/02/08(月)15:57:02 No.816552494 | ||
グループ全体とトイホビーではやはりグループのほうが重要視されんの? | ||
21/02/08(月)15:58:08 No.816552717 | ||
特撮に関しては ウルトラマンが全体で1億下げて玩具が2億増加 仮面ライダーは全体で17億下げて玩具でも37億下げてる 戦隊は全体で14億下げて玩具でも14億下げてる | ||
21/02/08(月)15:58:39 No.816552814 | ||
>グループ全体とトイホビーではやはりグループのほうが重要視されんの? そりゃ基本は全体の方が重要じゃないの? NARUTOなんかトイホビーには影も形もないが全体ではいい数字だし | ||
21/02/08(月)15:58:39 No.816552816 | ||
キャプテン翼面白いのに売れてないのか…? まぁサッカーゲームというよりはキャプ翼ゲームだけども | ||
21/02/08(月)15:58:44 No.816552834 | ||
>グループ全体とトイホビーではやはりグループのほうが重要視されんの? グループはバンダイが発売したあらゆるグッズやゲームなんかも入る トイホビーは純粋に玩具売上 | ||
21/02/08(月)15:59:35 No.816553016 | ||
>戦隊は毎年ヤバイと言われてる割りには持ち直した方じゃないか 過去最低記録更新を確定した数字なんだけど分かってる…? | ||
21/02/08(月)16:00:04 No.816553119 | ||
特撮はコロナの影響がかなり受けてるね ウルトラとかコロナなかったらもっと伸びていたかもしれないのに惜しい まぁこれは皮算用だけどね | ||
ガンダムは良いけどライダーの落ち込みがやばい
| |||
コメント
コメント一覧 (1)